宾夕法尼亚大学
世界排名:TOP19
哈佛大学
世界排名:TOP01
耶鲁大学
世界排名:TOP17
普林斯顿大学
世界排名:TOP13
哥伦比亚大学
世界排名:TOP10
康奈尔大学
世界排名:TOP23
布朗大学
全美排名:TOP15
达特茅斯学院
全美排名:TOP11
院校名称 | QS排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
剑桥大学 | TOP03 | A-level至少3个A,IELTS 7.0(每项不低于7.0) | 咨询详情 |
牛津大学 | TOP06 | A-level至少3个A,IELTS 7.0(每项不低于7.0) | 咨询详情 |
帝国理工学院 | TOP08 | 1、A-LEVEL或IB成绩(具体要求视申请专业要求而定) 2、预科毕业成绩优异(具体要求视申请专业要求而定) |
咨询详情 |
伦敦大学学院 | TOP07 | 1、A-level要求至少3个A,IELTS7.0 2、预科雅思6分,入学考试及面试 |
咨询详情 |
伦敦政治经济学院 | TOP35 | 本科A-level要求3个A,IELTS 7.0 | 咨询详情 |
墨尔本大学
世界排名:TOP32
悉尼大学
世界排名:TOP45
昆士兰大学
世界排名:TOP47
澳大利亚国立大学
世界排名:TOP72
莫纳什大学
世界排名:TOP88
西澳大学
世界排名:TOP113
新南威尔士大学
世界排名:TOP94
阿得雷德大学
世界排名:TOP191
院校名称 | US NEWS排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
多伦多大学 | TOP14 | 托福iBT100,IELTS 7.0(每项不低于7.0) | 咨询详情 |
皇后大学 | 加拿大排名13 | GPA3.0以上,TOEFL:580(TWE 5.0),IELTS:6.5 | 咨询详情 |
英属哥伦比亚大学 | TOP30 | 高中平均分85%以上,托福iBT90,雅思6.5 | 咨询详情 |
麦吉尔大学 | TOP44 | GPA3.51以上,IELTS:6.5,托福iBT:90 | 咨询详情 |
麦克马斯特大学 | TOP141 | 高中平均分75%以上,高考成绩70%以上,托福iBT:86,雅思:6.5 | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
东京大学 | TOP24 | 高中毕业,JLPT成绩 | 咨询详情 |
京都大学 | TOP60 | 高中毕业,JLPT成绩 | 咨询详情 |
大阪大学 | TOP111 | 高中毕业,JLPT成绩 | 咨询详情 |
东北大学 | TOP129 | 高中毕业,JLPT成绩 | 咨询详情 |
东京工业大学 | TOP164 | 高中毕业,JLPT成绩 | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
首尔国立大学 | TOP72 | 高中毕业,韩语5级以上 | 咨询详情 |
高丽大学 | TOP157 | 高中毕业,韩语5级以上 | 咨询详情 |
浦项科技大学 | TOP173 | 高中毕业,韩语5级以上 | 咨询详情 |
韩国高等科技学院 | TOP179 | 高中毕业,韩语5级以上 | 咨询详情 |
延世大学 | TOP223 | 高中毕业,韩语5级以上 | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
慕尼黑大学 | TOP48 | DSH二级证书或德福(TestDaf)考试成绩 | 咨询详情 |
海德堡大学 | TOP59 | DSH二级证书或德福(TestDaf)考试成绩 | 咨询详情 |
柏林洪堡大学 | TOP77 | DSH二级证书或德福(TestDaf)考试成绩 | 咨询详情 |
柏林自由大学 | TOP81 | DSH二级证书或德福(TestDaf)考试成绩 | 咨询详情 |
哥廷根大学 | TOP93 | DSH二级证书或德福(TestDaf)考试成绩 | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
巴黎第六大学 | TOP46 | 1、 高考成绩文科达到一本线以上,理科 二本线以上(民族加分、三好学生等加分不算) 2、 法语B1水平,个别学校要求雅思分数达到5.5分以上 |
咨询详情 |
巴黎第十一大学 | TOP69 | 咨询详情 | |
格勒诺布尔第一大学 | TOP116 | 咨询详情 | |
柏巴黎第七大学 | TOP116 | 咨询详情 | |
斯特拉斯堡大学 | TOP170 | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
乌得勒支大学 | TOP68 | 雅思6.5(写作6分以上);托福IBT:93 | 咨询详情 |
莱顿大学 | TOP75 | IELTS平均分数6.0 | 咨询详情 |
阿姆斯特丹大学 | TOP80 | 雅思6.0-6.5 | 咨询详情 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | TOP84 | 雅思:6.0 | 咨询详情 |
格罗宁根大学 | TOP98 | IELTS6.0(各单项不低于5.5) | 咨询详情 |
院校名称 | Times排名 | 入学条件 | 详细内容 |
---|---|---|---|
新加坡国立大学 | TOP55 | 一本分数线以上;雅思6.5分,TOEFL90分以上 | 咨询详情 |
意大利罗马第一大学 | TOP139 | 高考成绩达450分以上,意大利语B1以上 | 咨询详情 |
西班牙巴塞罗那大学 | TOP96 | 高考不低于337.5分(满分750分制),进入本科前西班牙语水平达到B2以上 | 咨询详情 |
俄罗斯莫斯科国立大学 | TOP169 | 高中毕业,平均分75分以上 | 咨询详情 |
马来西亚马来亚大学 | 亚洲TOP67 | 平均分在90以上;雅思6.0分 | 咨询详情 |
国家 | 英国 | 美国 | 加拿大 | 澳大利亚 |
费用(RMB/年) | 20-25万 | 20-30万 | 15-22万 | 18-25万 |
国家 | 西班牙 | 意大利 | 法国 | 德国 |
费用(RMB/年) | 4-8万元 | 4-6万元 | 7-10万 | 6-8万元 |
国家 | 荷兰 | 日本 | 韩国 | 新加坡 |
费用(RMB/年) | 12-15万 | 10-15万 | 6-10万 | 10-15万元 |
留学国家:
我要学: 高中
留学模式:
学校地区:
快速咨询: