院校名称 | 全美排名 | 学费(年) | 中外合作办学院校推荐 | 在线申请 |
---|---|---|---|---|
普林斯顿大学 | TOP01 | $41,820 | 山东大学 中国海洋大学 上海交大教育集团国际教育中心 北京外国语大学 上海外国语大学 |
在线申请 |
哈佛大学 | TOP02 | $43,938 | 在线申请 | |
哥伦比亚大学 | TOP04 | $51,008 | 在线申请 | |
康奈尔大学 | TOP15 | $47,286 | 在线申请 | |
范德堡大学 | TOP16 | $43,838 | 在线申请 | |
加州大学伯克利校区 | TOP20 | $25,064 | 在线申请 | |
艾莫瑞大学 | TOP21 | $45,008 | 在线申请 | |
弗吉尼亚大学 | TOP23 | $42,184 | 在线申请 |
院校名称 | 全美排名学费(年) | 学费(年) | 中外合作办学院校推荐 | 在线申请 |
---|---|---|---|---|
纽约大学 | TOP32 | $46,170 | 中国传媒大学 四川大学 对外经济贸易大学 北京第二外国语学院 中央财经大学 湖北工业大学 |
在线申请 |
波士顿大学 | TOP42 | $46,664 | 在线申请 | |
迈阿密大学 | TOP48 | $44,350 | 在线申请 | |
乔治华盛顿大学 | TOP54 | $48,760 | 在线申请 | |
雪城大学 | TOP58 | $41,886 | 在线申请 | |
德州农工大学 | TOP68 | $26,356 | 在线申请 | |
爱荷华大学 | TOP71 | $27,409 | 在线申请 | |
迈阿密大学牛津校区 | TOP76 | $30,394 | 在线申请 |
院校名称 | 全美排名 | 学费(年) | 中外合作办学院校推荐 | 在线申请 |
---|---|---|---|---|
匹兹堡大学 | TOP62 | $28,168 | 南京理工大学 中国海洋大学 电子科技大学 温州大学 浙江大学 |
在线申请 |
克拉克大学 | TOP76 | $40,730 | 在线申请 | |
纽约州立大学-石溪分校 | TOP88 | $21,850 | 在线申请 | |
密歇根州立大学 | TOP85 | $34,980 | 在线申请 | |
圣地亚哥大学 | TOP95 | $42,908 | 在线申请 | |
爱荷华州立大学 | TOP106 | $20,617 | 在线申请 | |
圣托马斯大学 | TOP113 | $34,442 | 在线申请 | |
密歇根理工大学 | TOP116 | $29,520 | 在线申请 |
院校名称 | 学费(年) | 入学条件 | 中外合作办学院校推荐 | 在线申请 |
---|---|---|---|---|
北西雅图社区学院 | $9,234 | 高中毕业,可参加入学测试 | 华中师范大学 温州大学 云南大学 电子科技大学 外交学院 |
在线申请 |
长岛大学波斯特分校 | $ 30,210 | 高中毕业,可参加入学测试 | 在线申请 | |
加州州立大学奇科分校 | $11,160 | 托福网考61以上 | 在线申请 | |
中佛罗里达大学 | $22,467 | 雅思4.0 | 在线申请 | |
新罕布什尔大学 | $26,713 | TOEFL:80 | 在线申请 | |
伊利诺伊斯理工大学 | $29,364 | IELTS:6.5 | 在线申请 | |
北卡罗来纳州立大学 | $17,684 | IELTS:6.5 | 在线申请 | |
俄勒冈大学 | $10,161 | IELTS:6.0 | 在线申请 |
留学国家:
我要学: 高中
留学模式:
学校地区:
快速咨询: